海兰褐
海兰褐壳蛋鸡(HY-LINE VARIETY BROWN)是美国海兰国际公司培育的四系配套优良蛋鸡品种。
具有高的饲料转化率、优质的蛋品质量、高的成活率、良好的羽毛覆盖、好的蛋壳颜色、蛋壳斑点少等优点。
海兰褐具有饲料报酬高、产蛋多和成活率高的优良特点,海兰褐的商品代初生雏,母雏全身褐色,公雏全身白色,可以自辨雌雄。商品代母鸡在成年后,全身羽毛基本(整体上)红色,尾部上端大都带有少许白色。该鸡的头部较为紧凑,单冠,耳叶红色,也有带有部分白色的。皮肤、喙和胫黄色。体形结实,基本呈元宝形。
美国海兰褐父母代生产性能标准
母鸡成活率 | 1—18/18--70周 | 94%/91% |
公鸡成活率 | 1—18/18--70 | 93%/90% |
50%产蛋率日龄 | 150日龄 | |
93%(28周) | ||
入舍鸡产蛋数,枚 | 18—70周 | 267 |
饲养日产蛋数,枚 | 18—70周 | 279 |
合格的入孵蛋数,枚 | 25—70周 | 232 |
生产的母雏数,只 | 25—70周 | 93 |
平均每周产母雏数,只/周 | 25—70周 | 2.0 |
平均孵化率 | 25—70周 | 79% |
母鸡体重 | 18—60周(成年) | 1.15/2.10千克 |
公鸡体重 | 18—60周(成年) | 2.38/3.13千克 |
每只入舍鸡饲料消耗 | 1—18周(累计) | 6.75千克 |
18—79周(平均每日) | 100克 |
美国海兰褐商品代生产性能标准
周龄 | 饲养日产蛋率 | 死亡率累计 | 饲养日产蛋数累计 | 入舍鸡产蛋数累计 | 体重(kg) | 平均蛋重 |
60 | 84 | 2.4 | 253.2 | 250.2 | 1.93 | 66.3 |
74 | 75 | 3.6 | 331.1 | 325.8 | 1.94 | 67.0 |
80 | 70 | 4.2 | 361.5 | 355.0 | 1.94 | 67.2 |
服务热线:
4000-300967宁公网安备 64010602000869号